Product Category
Menu
| Description | TH-5015NC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processing capacity |
|
||||
| Worktable size | 400×400mm+400×1000mm | ||||
| Max Load Capacity | 1200Kg | ||||
| Spindle motor power | 2/ 15KW/2× 22KW | ||||
| Spindle speed | 50–500rpm | ||||
| Cutter diameter | Ø200/Ø250mm | ||||
| X/Y/Z axis rapid feed | 10000×10000×8000×10000mm/min | ||||
| Machine Size | 6640×4000×2300mm | ||||
| Machine Weight | About 14000Kg |
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display
