Product Category
Menu
| Description | TH-1000NC | TH-1000NCA |
|---|---|---|
| Number of control axes | 4 | |
| Max cutting capacity | 2*2mm | 2*3mm |
| Processing capacity | 60-1000mm | |
| Worktable size | 650*650mm | |
| Max Load Capacity | 2800Kg | |
| Spindle motor power | 2*18.5KW | 2*22KW/2*30 KW |
| Spindle speed | 50-500rpm | |
| Cutter diameter | Ø250/Ø300mm | Ø300mm/Ø350mm |
| X/Y/Z axis rapid feed | 8000*8000*6000mm/min | 8000*8000*7000mm/min |
| Machine Size | 5300*4500*2500mm | |
| Machine Weight | About 13500Kg | About 14500Kg |
