Product Category
Menu
| Description | TH-1585NCA | TH-1885NC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing capacity |
|
|
||||||||
| Worktable size | 600×600mm | |||||||||
| Max Load Capacity | 3000Kg | 3500Kg | ||||||||
| Spindle motor power | 2× 15KW | |||||||||
| Spindle speed | 50–500rpm | |||||||||
| Cutter diameter | Ø250mm | |||||||||
| X/Y/Z axis rapid feed | 8000×8000×6000mm/min | |||||||||
| Machine Size | 6700×4300×2700mm | 7700×4300×2700mm | ||||||||
| Machine Weight | About 16500Kg | About 20500Kg | ||||||||
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display
