Product Category
Menu
Description | TH-1370NC | TH-1570NC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processing capacity |
|
|
||||||||
Worktable size | 520×520mm | |||||||||
Max Load Capacity | 1200Kg | |||||||||
Spindle motor power | 2× 15KW | |||||||||
Spindle speed | 50–500rpm | |||||||||
Cutter diameter | Ø250mm | |||||||||
X/Y/Z axis rapid feed | 8000×8000×6000mm/min | |||||||||
Machine Size | 5600×4200×2700mm | 5880×3840×2400mm | ||||||||
Machine Weight | About 12500Kg | About 15000Kg |
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display