Product Category
Menu
Description | TH-1370NCA | TH-1325NCA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processing capacity |
|
|
||||||||
Worktable size | 520×520mm | 900×900mm | ||||||||
Max Load Capacity | 1200Kg | 4500Kg | ||||||||
Spindle motor power | 2× 22KW | |||||||||
Spindle speed | 50–500rpm | |||||||||
Cutter diameter | Ø250mm | |||||||||
X/Y/Z axis rapid feed | 8000×8000×6000mm/min | |||||||||
Machine Size | 6000×4200×2700mm | 8550×4800×2800mm | ||||||||
Machine Weight | About 15500Kg | About 21500Kg |
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display