Product Category
Menu
| Description | TH-1600NC | TH-1600NCA |
|---|---|---|
| Number of control axes | 5 | |
| Max cutting capacity | 2*3mm | |
| Processing capacity | 80-1600mm | 120-1800mm |
| Worktable size | 1100*1100mm | |
| Max Load Capacity | 8000Kg | 9000Kg |
| Spindle motor power | 2*30KW | 2*37 KW |
| Spindle speed | 50-500rpm | |
| Cutter diameter | Ø350mm | Ø400mm/Ø450mm |
| X/Y/Z axis rapid feed | 6000*6000*6000mm/min | |
| Machine Size | 6040*6710*3250mm | 8400*7200*3250mm |
| Machine Weight | About 20000Kg | About 22000Kg |
Recently Viewed Products
No recently viewed products to display
