Product Category
Menu
Technical Parameters
| ITEM | TJ 850H | Unit |
|---|---|---|
| X/Y/Z axis working travel | 800/500/400 | mm |
| Working Oil tank volume (L*W*H) | 1800*110*570 | mm |
| Table Specifications (L*W) | 1150*600 | mm |
| Distance from electrode tip to tableMaximum table load | 500-900 | mm |
| Maximum electrode load | 180 | Kg |
| Maximum table load | 3000 | Kg |
| Total Weight(including oil tank) | 4800 | Kg |
| Overall Size (L*W*H)2280*2600*2692 | 2280*2600*2692 | mm |
| Overall tank size (L*W*H) | 2260*1650*500 | mm |
Technical Parameters of Electric Box
| ITEM | CNC-T750 | Unit |
|---|---|---|
| Maximun Machining Current | 75 | A |
| Best Surface finish(Ra) | 0.07 | μm |
| Minimum electrode loss | 0.1 | % |
| Maximum maching speed | 800 | mm3/min |
| Net Weight | 350 | Kg |
| Power(individual electric box) | 15 | KW |
| Overall size(L*W*H) | 550*1700*1850 | mm |
